Preise von dienstleistungen
- 300 Liegeplätze im Wasser
- 200 Liegeplätze an Land
- Wartungsservice
- Kräne (6.5 Mp and 15 Mp)
- Automatischer Stapellauf (50 Mp)
- Moderne Sanitäranlagen
- Geschäfte mit Ersatzteilen und Bootsausrüstung
- Segel und Motorbootcharter
- Garagenvermietung
- Autoverleih
- Tankstelle
| JAHRESLIEGEPLATZ - IM WASSER | |||
|---|---|---|---|
| Länge ü.a. | Breite max. | MARINA | |
| m | m | ZADAR | VELI IŽ |
| 0 - 8.99 | < 2.99 | 4000 € | 1940 € |
| 9 - 9.99 | < 3.29 | 4500 € | 2060 € |
| 10 - 10.99 | < 3.59 | 5000 € | 2300 € |
| 11 - 11.99 | < 3.89 | 5500 € | 2420 € |
| 12 - 12.99 | < 4.19 | 6000 € | 2660 € |
| 13 - 13.99 | < 4.49 | 6500 € | 2900 € |
| 14 - 14.99 | < 4.79 | 7500 € | 3150 € |
| 15 - 15.99 | < 5.09 | 8500 € | 3390 € |
| 16 - 16.99 | < 5.39 | 9500 € | 3630 € |
| 17 - 17.99 | < 5.69 | 10500 € | 3990 € |
| 18 - 18.99 | < 5.99 | 12000 € | 4240 € |
| 19 - 19.99 | < 6.19 | 14000 € | 4600 € |
| 20 - 20.99 | < 6.49 | 16000 € | |
| 21 - 21.99 | < 6.79 | 18000 € | |
| 22 - 22.99 | < 7.09 | 20000 € | |
| 23 - 23.99 | < 7.39 | 22000 € | |
| 24 - 25.99 | < 7.54 | 24000 € | |
| 26 - 27.99 | < 7.79 | 26000 € | |
| 28 - 29.99 | < 7.99 | 28000 € | |
| 30 - 31.99 | < 8.49 | 30000 € | |
| 32 - 33.99 | < 8.89 | 32000 € | |
| 34 - 35.99 | < 9.30 | 34000 € | |
| 36 - 37,99 | < 9.70 | 36000 € | |
| 38 - 39.99 | < 10.10 | 38000 € | |
| 40 - 44.99 | < 10.50 | 40000 € | |
| 45 - 49.99 | < 11.00 | 45000 € | |
IN PREIS INBEGRIFFEN
- Mwst.
- Liegeplatz und Bewachung
- Trinkwasser
- Strom für Beleuchtung (bis 100 kWh / Jahr)
- Benutzung der Sanitäranlagen
- Parkplatz (nur 1PKW)
| LANDLIEGEPLATZ - JAHRESPREIS | |||
|---|---|---|---|
| ZADAR | VELI IŽ | ||
| m | an Land | im Hangar | an Land |
| 0 - 7.99 | 3000 € | 3100 € | 1940 € |
| 8 - 8.99 | 4050 € | 4100 € | 2180 € |
| 9 - 9.99 | 4550 € | 4600 € | 2540 € |
| 10 - 10.99 | 5100 € | 5200 € | 2780 € |
| 11 - 11.99 | 5600 € | 5700 € | 3140 € |
| 12 - 12.99 | 6200 € | 3390 € | |
| 13 - 13.99 | 7000 € | 3750 € | |
- Kranene
- Bedecken des Bootes mit eigener Abdeckplan
- Benützung der Sanitäranlagen
- Parkplatz (nur 1PKW)
- Die Preise gelten für einen Aufenthalt von mind. 6 Monaten
- Der Preis für Katamarane ist 100% höher
- Besorgung von Zolldokumenten für die Überwinterung - 75 €
| TRANSITBOOTE - TAGESPREIS IM WASSER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZADAR | VELI IŽ | |||
| m | bis 30 Tagen | 30 - 60 Tage | bis 30 Tagen | 30 - 60 Tage |
| 0 - 8.99 | 40 € | 18 € | 39 € | 19 € |
| 9- 9.99 | 45 € | 20 € | 43 € | 21 € |
| 10 - 10.99 | 50 € | 22 € | 49 € | 24 € |
| 11 - 11.99 | 55 € | 24 € | 53 € | 26 € |
| 12 - 12.99 | 60 € | 26 € | 55 € | 27 € |
| 13 - 13.99 | 65 € | 28 € | 60 € | 30 € |
| 14 - 14.99 | 70 € | 35 € | 66 € | 33 € |
| 15 - 15.99 | 75 € | 37 € | 70 € | 35 € |
| 16 - 16.99 | 80 € | 40 € | 75 € | 37 € |
| 17 - 17.99 | 85 € | 42 € | 79 € | 39 € |
| 18 - 18.99 | 90 € | 45 € | 82 € | 41 € |
| 19 - 19.99 | 100 € | 50 € | 87 € | 43 € |
| 20 - 20.99 | 110 € | 55 € | 95 € | 47 € |
| 21 - 21.99 | 120 € | 60 € | 100 € | 50 € |
| 22 - 22.99 | 130 € | 65 € | 106 € | 53 € |
| 23 - 23.99 | 140 € | 70 € | ||
| 24 - 25.99 | 170 € | 85 € | ||
| 26 -27.99 | 200 € | 100 € | ||
| 28 - 29.99 | 250 € | 125 € | ||
| 30 - 31.99 | 300 € | 150 € | ||
| 32 - 33.99 | 350 € | 175 € | ||
| 34 - 35.99 | 400 € | 200 € | ||
| 36 - 37.99 | 450 € | 225 € | ||
| 38 - 39.99 | 500 € | 250 € | ||
| 40 - 44.99 | 600 € | 300 € | ||
| 45 - 49.99 | 700 € | 350 € | ||
- Wasserpauschal 10% des Tagespreises
- Stromanschluss pro Tag - 7 €
NOTE: VERBRAUCH WIRD EXTRA BEZAHLT
- Autoparkplatz im Hangar / Tag - 10 €
- Autoparkplatz im Freien / Tag - 7 €
- Parkplatz für Anhänger / Tag - 8 €
- LKW - Parkplatz im Freien / Tag - 15 €
- LKW - Parkplatz im Hangar / Tag - 20 €
Plava